期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336443 | 15 | 大 单 | |||
3336442 | 21:11 | 8+0+6=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3336441 | 21:07 | 9+8+9=26 | 13 | 小 单 | 错 |
3336440 | 21:04 | 6+3+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3336439 | 21:00 | 4+4+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3336438 | 20:57 | 2+7+9=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3336437 | 20:53 | 5+1+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3336436 | 20:50 | 5+9+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3336435 | 20:46 | 1+0+0=01 | 16 | 大 双 | 错 |
3336434 | 20:43 | 4+7+6=17 | 24 | 大 双 | 对 |
3336433 | 20:39 | 8+9+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3336432 | 20:36 | 6+7+5=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3336431 | 20:32 | 9+2+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3336430 | 20:29 | 5+4+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3336429 | 20:25 | 1+1+3=05 | 20 | 大 双 | 错 |
3336428 | 20:22 | 7+2+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336442 | 14 | 大 | 双 | ||
3336441 | 26 | 大 | 双 | ||
3336440 | 18 | 大 | 双 | ||
3336439 | 12 | 小 | 双 | ||
3336438 | 18 | 大 | 双 | ||
3336437 | 07 | 小 | 单 | ||
3336436 | 17 | 大 | 单 | ||
3336435 | 01 | 小 | 单 | ||
3336434 | 17 | 大 | 单 | ||
3336433 | 26 | 大 | 双 | ||
3336432 | 18 | 大 | 双 | ||
3336431 | 12 | 小 | 双 | ||
3336430 | 17 | 大 | 单 | ||
3336429 | 05 | 小 | 单 | ||
3336428 | 16 | 大 | 双 | ||
3336427 | 15 | 大 | 单 | ||
3336426 | 13 | 小 | 单 | ||
3336425 | 17 | 大 | 单 | ||
3336424 | 22 | 大 | 双 | ||
3336423 | 13 | 小 | 单 | ||
3336422 | 14 | 大 | 双 | ||
3336421 | 21 | 大 | 单 | ||
3336420 | 21 | 大 | 单 | ||
3336419 | 18 | 大 | 双 | ||
3336418 | 09 | 小 | 单 | ||
3336417 | 13 | 小 | 单 | ||
3336416 | 09 | 小 | 单 | ||
3336415 | 21 | 大 | 单 | ||
3336414 | 14 | 大 | 双 | ||
3336413 | 14 | 大 | 双 | ||
3336412 | 15 | 大 | 单 | ||
3336411 | 11 | 小 | 单 | ||
3336410 | 13 | 小 | 单 | ||
3336409 | 17 | 大 | 单 | ||
3336408 | 12 | 小 | 双 | ||
3336407 | 14 | 大 | 双 | ||
3336406 | 16 | 大 | 双 | ||
3336405 | 06 | 小 | 双 | ||
3336404 | 15 | 大 | 单 | ||
3336403 | 22 | 大 | 双 | ||
3336402 | 19 | 大 | 单 | ||
3336401 | 12 | 小 | 双 | ||
3336400 | 13 | 小 | 单 | ||
3336399 | 10 | 小 | 双 | ||
3336398 | 16 | 大 | 双 | ||
3336397 | 18 | 大 | 双 | ||
3336396 | 10 | 小 | 双 | ||
3336395 | 09 | 小 | 单 | ||
3336394 | 07 | 小 | 单 | ||
3336393 | 06 | 小 | 双 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 21 14 12 12 19 20 18 20 19 |