期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330129 | 25 | 杀小双 | |||
3330128 | 04:04 | 7+1+1=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330127 | 04:00 | 5+5+9=19 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330126 | 03:57 | 4+8+6=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3330125 | 03:53 | 2+8+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330124 | 03:50 | 2+2+9=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3330123 | 03:46 | 8+2+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3330122 | 03:43 | 8+2+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330121 | 03:39 | 1+8+7=16 | 25 | 杀小双 | 对 |
3330120 | 03:36 | 9+7+3=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
3330119 | 03:32 | 6+5+6=17 | 02 | 杀大单 | 错 |
3330118 | 03:29 | 1+9+7=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3330117 | 03:25 | 1+6+7=14 | 26 | 杀小单 | 对 |
3330116 | 03:22 | 9+6+3=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330115 | 03:18 | 5+4+1=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3330114 | 03:15 | 3+3+6=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330128 | 09 | 小 | 单 | ||
3330127 | 19 | 大 | 单 | ||
3330126 | 18 | 大 | 双 | ||
3330125 | 18 | 大 | 双 | ||
3330124 | 13 | 小 | 单 | ||
3330123 | 13 | 小 | 单 | ||
3330122 | 10 | 小 | 双 | ||
3330121 | 16 | 大 | 双 | ||
3330120 | 19 | 大 | 单 | ||
3330119 | 17 | 大 | 单 | ||
3330118 | 17 | 大 | 单 | ||
3330117 | 14 | 大 | 双 | ||
3330116 | 18 | 大 | 双 | ||
3330115 | 10 | 小 | 双 | ||
3330114 | 12 | 小 | 双 | ||
3330113 | 17 | 大 | 单 | ||
3330112 | 10 | 小 | 双 | ||
3330111 | 20 | 大 | 双 | ||
3330110 | 09 | 小 | 单 | ||
3330109 | 06 | 小 | 双 | ||
3330108 | 20 | 大 | 双 | ||
3330107 | 11 | 小 | 单 | ||
3330106 | 13 | 小 | 单 | ||
3330105 | 20 | 大 | 双 | ||
3330104 | 21 | 大 | 单 | ||
3330103 | 14 | 大 | 双 | ||
3330102 | 14 | 大 | 双 | ||
3330101 | 06 | 小 | 双 | ||
3330100 | 06 | 小 | 双 | ||
3330099 | 19 | 大 | 单 | ||
3330098 | 08 | 小 | 双 | ||
3330097 | 08 | 小 | 双 | ||
3330096 | 18 | 大 | 双 | ||
3330095 | 10 | 小 | 双 | ||
3330094 | 14 | 大 | 双 | ||
3330093 | 06 | 小 | 双 | ||
3330092 | 10 | 小 | 双 | ||
3330091 | 12 | 小 | 双 | ||
3330090 | 07 | 小 | 单 | ||
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 | ||
3330086 | 11 | 小 | 单 | ||
3330085 | 04 | 小 | 双 | ||
3330084 | 08 | 小 | 双 | ||
3330083 | 13 | 小 | 单 | ||
3330082 | 11 | 小 | 单 | ||
3330081 | 13 | 小 | 单 | ||
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出20 12 20 16 10 11 13 16 19 08 |