期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335895 | 10 | 小 | |||
3335894 | 12:07 | 2+5+4=11 | 12 | 小 | 对 |
3335893 | 12:03 | 2+7+0=09 | 06 | 小 | 对 |
3335892 | 12:00 | 2+0+6=08 | 16 | 大 | 错 |
3335891 | 11:57 | 5+0+4=09 | 08 | 小 | 对 |
3335890 | 11:53 | 9+9+4=22 | 19 | 大 | 对 |
3335889 | 11:49 | 7+3+2=12 | 12 | 小 | 对 |
3335888 | 11:46 | 5+1+6=12 | 19 | 大 | 错 |
3335887 | 11:42 | 4+0+4=08 | 03 | 小 | 对 |
3335886 | 11:39 | 4+8+6=18 | 19 | 大 | 对 |
3335885 | 11:35 | 7+0+0=07 | 11 | 小 | 对 |
3335884 | 11:32 | 7+7+5=19 | 18 | 大 | 对 |
3335883 | 11:28 | 7+6+3=16 | 16 | 大 | 对 |
3335882 | 11:25 | 6+3+1=10 | 14 | 大 | 错 |
3335881 | 11:21 | 7+5+3=15 | 16 | 大 | 对 |
3335880 | 11:18 | 4+0+3=07 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335894 | 11 | 小 | 单 | ||
3335893 | 09 | 小 | 单 | ||
3335892 | 08 | 小 | 双 | ||
3335891 | 09 | 小 | 单 | ||
3335890 | 22 | 大 | 双 | ||
3335889 | 12 | 小 | 双 | ||
3335888 | 12 | 小 | 双 | ||
3335887 | 08 | 小 | 双 | ||
3335886 | 18 | 大 | 双 | ||
3335885 | 07 | 小 | 单 | ||
3335884 | 19 | 大 | 单 | ||
3335883 | 16 | 大 | 双 | ||
3335882 | 10 | 小 | 双 | ||
3335881 | 15 | 大 | 单 | ||
3335880 | 07 | 小 | 单 | ||
3335879 | 10 | 小 | 双 | ||
3335878 | 13 | 小 | 单 | ||
3335877 | 08 | 小 | 双 | ||
3335876 | 15 | 大 | 单 | ||
3335875 | 10 | 小 | 双 | ||
3335874 | 25 | 大 | 单 | ||
3335873 | 10 | 小 | 双 | ||
3335872 | 18 | 大 | 双 | ||
3335871 | 15 | 大 | 单 | ||
3335870 | 15 | 大 | 单 | ||
3335869 | 17 | 大 | 单 | ||
3335868 | 14 | 大 | 双 | ||
3335867 | 16 | 大 | 双 | ||
3335866 | 12 | 小 | 双 | ||
3335865 | 17 | 大 | 单 | ||
3335864 | 16 | 大 | 双 | ||
3335863 | 15 | 大 | 单 | ||
3335862 | 10 | 小 | 双 | ||
3335861 | 07 | 小 | 单 | ||
3335860 | 13 | 小 | 单 | ||
3335859 | 19 | 大 | 单 | ||
3335858 | 07 | 小 | 单 | ||
3335857 | 16 | 大 | 双 | ||
3335856 | 18 | 大 | 双 | ||
3335855 | 05 | 小 | 单 | ||
3335854 | 17 | 大 | 单 | ||
3335853 | 10 | 小 | 双 | ||
3335852 | 19 | 大 | 单 | ||
3335851 | 14 | 大 | 双 | ||
3335850 | 24 | 大 | 双 | ||
3335849 | 12 | 小 | 双 | ||
3335848 | 24 | 大 | 双 | ||
3335847 | 20 | 大 | 双 | ||
3335846 | 16 | 大 | 双 | ||
3335845 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出16 16 22 18 10 18 17 12 07 07 |