期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3330117 | 09 | 杀大双 | |||
3330116 | 03:22 | 9+6+3=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3330115 | 03:18 | 5+4+1=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3330114 | 03:15 | 3+3+6=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330113 | 03:11 | 4+6+7=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330112 | 03:08 | 1+3+6=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3330111 | 03:04 | 8+6+6=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3330110 | 03:01 | 4+1+4=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3330109 | 02:57 | 2+4+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3330108 | 02:54 | 6+6+8=20 | 19 | 杀小双 | 对 |
3330107 | 02:50 | 3+5+3=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3330106 | 02:47 | 1+3+9=13 | 25 | 杀小双 | 对 |
3330105 | 02:43 | 8+8+4=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3330104 | 02:40 | 5+8+8=21 | 21 | 杀小双 | 对 |
3330103 | 02:36 | 9+0+5=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3330102 | 02:33 | 4+2+8=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3330116 | 18 | 大 | 双 | ||
3330115 | 10 | 小 | 双 | ||
3330114 | 12 | 小 | 双 | ||
3330113 | 17 | 大 | 单 | ||
3330112 | 10 | 小 | 双 | ||
3330111 | 20 | 大 | 双 | ||
3330110 | 09 | 小 | 单 | ||
3330109 | 06 | 小 | 双 | ||
3330108 | 20 | 大 | 双 | ||
3330107 | 11 | 小 | 单 | ||
3330106 | 13 | 小 | 单 | ||
3330105 | 20 | 大 | 双 | ||
3330104 | 21 | 大 | 单 | ||
3330103 | 14 | 大 | 双 | ||
3330102 | 14 | 大 | 双 | ||
3330101 | 06 | 小 | 双 | ||
3330100 | 06 | 小 | 双 | ||
3330099 | 19 | 大 | 单 | ||
3330098 | 08 | 小 | 双 | ||
3330097 | 08 | 小 | 双 | ||
3330096 | 18 | 大 | 双 | ||
3330095 | 10 | 小 | 双 | ||
3330094 | 14 | 大 | 双 | ||
3330093 | 06 | 小 | 双 | ||
3330092 | 10 | 小 | 双 | ||
3330091 | 12 | 小 | 双 | ||
3330090 | 07 | 小 | 单 | ||
3330089 | 14 | 大 | 双 | ||
3330088 | 11 | 小 | 单 | ||
3330087 | 18 | 大 | 双 | ||
3330086 | 11 | 小 | 单 | ||
3330085 | 04 | 小 | 双 | ||
3330084 | 08 | 小 | 双 | ||
3330083 | 13 | 小 | 单 | ||
3330082 | 11 | 小 | 单 | ||
3330081 | 13 | 小 | 单 | ||
3330080 | 18 | 大 | 双 | ||
3330079 | 13 | 小 | 单 | ||
3330078 | 12 | 小 | 双 | ||
3330077 | 09 | 小 | 单 | ||
3330076 | 20 | 大 | 双 | ||
3330075 | 09 | 小 | 单 | ||
3330074 | 13 | 小 | 单 | ||
3330073 | 16 | 大 | 双 | ||
3330072 | 09 | 小 | 单 | ||
3330071 | 12 | 小 | 双 | ||
3330070 | 21 | 大 | 单 | ||
3330069 | 12 | 小 | 双 | ||
3330068 | 16 | 大 | 双 | ||
3330067 | 10 | 小 | 双 |
400期内,18共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出08 11 13 08 18 12 18 15 13 15 |