期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3335817 | 13 | 小 单 | |||
3335816 | 07:34 | 0+8+2=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3335815 | 07:30 | 3+5+8=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3335814 | 07:27 | 0+7+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3335813 | 07:23 | 1+5+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3335812 | 07:20 | 7+9+2=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3335811 | 07:16 | 7+2+4=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3335810 | 07:13 | 1+9+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3335809 | 07:09 | 5+1+9=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3335808 | 07:06 | 5+7+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3335807 | 07:02 | 2+9+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3335806 | 06:59 | 2+0+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3335805 | 06:56 | 9+4+8=21 | 22 | 大 双 | 对 |
3335804 | 06:52 | 5+5+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
3335803 | 06:48 | 7+3+9=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3335802 | 06:45 | 5+3+4=12 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3335816 | 10 | 小 | 双 | ||
3335815 | 16 | 大 | 双 | ||
3335814 | 07 | 小 | 单 | ||
3335813 | 10 | 小 | 双 | ||
3335812 | 18 | 大 | 双 | ||
3335811 | 13 | 小 | 单 | ||
3335810 | 19 | 大 | 单 | ||
3335809 | 15 | 大 | 单 | ||
3335808 | 12 | 小 | 双 | ||
3335807 | 16 | 大 | 双 | ||
3335806 | 07 | 小 | 单 | ||
3335805 | 21 | 大 | 单 | ||
3335804 | 18 | 大 | 双 | ||
3335803 | 19 | 大 | 单 | ||
3335802 | 12 | 小 | 双 | ||
3335801 | 15 | 大 | 单 | ||
3335800 | 12 | 小 | 双 | ||
3335799 | 14 | 大 | 双 | ||
3335798 | 16 | 大 | 双 | ||
3335797 | 14 | 大 | 双 | ||
3335796 | 14 | 大 | 双 | ||
3335795 | 17 | 大 | 单 | ||
3335794 | 20 | 大 | 双 | ||
3335793 | 17 | 大 | 单 | ||
3335792 | 19 | 大 | 单 | ||
3335791 | 12 | 小 | 双 | ||
3335790 | 17 | 大 | 单 | ||
3335789 | 14 | 大 | 双 | ||
3335788 | 08 | 小 | 双 | ||
3335787 | 22 | 大 | 双 | ||
3335786 | 10 | 小 | 双 | ||
3335785 | 17 | 大 | 单 | ||
3335784 | 17 | 大 | 单 | ||
3335783 | 16 | 大 | 双 | ||
3335782 | 13 | 小 | 单 | ||
3335781 | 17 | 大 | 单 | ||
3335780 | 17 | 大 | 单 | ||
3335779 | 23 | 大 | 单 | ||
3335778 | 16 | 大 | 双 | ||
3335777 | 07 | 小 | 单 | ||
3335776 | 13 | 小 | 单 | ||
3335775 | 18 | 大 | 双 | ||
3335774 | 10 | 小 | 双 | ||
3335773 | 19 | 大 | 单 | ||
3335772 | 18 | 大 | 双 | ||
3335771 | 08 | 小 | 双 | ||
3335770 | 19 | 大 | 单 | ||
3335769 | 18 | 大 | 双 | ||
3335768 | 10 | 小 | 双 | ||
3335767 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出07 22 18 18 13 06 14 12 14 15 |